Gran fin de semana de los nuestros.

Empezando por los maratonianos, buenisimas marcas de nuestros dos representantes en la maraton de Vitoria. A ver si nos hacen llegar alguna crónica para ponernos los dientes largos.

Crónica de Juan Antonio Muñoz Moya

CLASIFICACIONES

PUESTO TIEMPO NOMBRE POS CATEGORIA
5 2:40:18 JUAN ANTONIO MUÑOZ MOYA 3
14 2:50:45 JAIME VAZQUEZ CALLEJA 4

Y en Azuqueca aparte de mucha gente del club (aunque a la foto no llegaron todos a tiempo) victoria absoluta una vez mas de Gerardo Sanz Ortega.

Juan Carlos Sanchez Garcia, segundo de su categoria
Jose Luis Martinez Catalan, tercero de su categoria (en su debut con el club)
Ana Pascual Hoyas, tercera de su categoria
Ana Macias de Castro, primera de su categoria; tambien debutante con el club.

Animo a Pedro Luis Toledo y Ramon del Rio que finalmente solo dieron una vuelta por lesion (afortunadamente leves).

Estos son los resultados de todos los nuestros (esperamos que esteis todos ya que en estas semanas ha habido nuevas altas y el Circuito al no dejar de cambiar de club una vez inscrito anteriormente no facilita la busqueda en las clasificaciones)

PUESTO TIEMPO NOMBRE POS CATEGORIA
1 1:13:19 GERARDO SANZ ORTEGA 1
6 1:14:48 JOSE MARIA ROSADO CALVENTE 4
12 1:17:40 JUAN FERNANDEZ COLOMO 8
16 1:18:21 DANIEL ANDRES BLANCO 5
17 1:18:21 JAVIER BALLESTEROS PLAZA 6
18 1:18:24 OSCAR DE LA CRUZ LOPEZ 11
19 1:18:37 LUIS REVUELTA ROJAS 7
20 1:19:05 JUAN CARLOS SANCHEZ GARCIA 2
25 1:19:54 JUAN JOSE ALONSO MILLANO 10
37 1:22:24 JAVIER MARTIN MARCO 19
38 1:22:42 LUIS LOPEZ PRADO 15
42 1:23:58 FRANCISCO DIAZ PALOMAR 19
51 1:26:18 MIGUEL DIEZ GARCIA 4
58 1:28:39 FELIX PEREZ DEL CASTILLO 25
62 1:28:58 MIGUEL ANGEL MATOR CUADRADO 29
83 1:31:43 LUIS MIGUEL MARTIN BERMEJO 35
91 1:33:18 FRANCISCO MUÑOZ PEREZ 37
94 1:33:45 JAVIER ANDRADAS GAMO 39
128 1:37:01 FRANCISCO ALBERTO DIAZ PEDREGAL 64
137 1:37:55 JOSE LUIS MARTINEZ CATALAN 3
141 1:37:59 JAVIER RUIZ GONZALEZ 71
150 1:38:43 ISIDORO JIMENEZ GARCIA 58
171 1:41:00 FELIX ANGEL CABALLERO BRAVO 67
196 1:42:44 ANA PASCUAL HOYAS 3
223 1:46:06 ARANTZA HIGUERA BARCO 6
236 1:47:00 EMILIO JESUS DE MIGUEL DELEITO 87
246 1:49:15 JOSE LUIS SANCHEZ GOMEZ 21
249 1:49:49 CARMEN MONCHO BRUNENGO 8
250 1:49:49 JUAN PABLO GARCES MAYOR 120
258 1:50:45 PALOMA MARTIN SOLANO 9
259 1:50:46 JAVIER ALIQUE VIÑAS 125
261 1:51:53 MARIA CRUZ TOMICO SUAREZ 10
262 1:51:55 JESUS MANUEL VILLARINO GOMEZ 97
271 1:53:58 ANA BELEN SANCHEZ PEREZ 11
299 2:08:27 ANA MACIAS DE CASTRO 1

Video de Canal 19
Clasificacion general

Crónica de Dani Daniel y Paloma
Crónica de Luis Revuelta
Videocronica de Felix

Fotos de Dani Daniel y Paloma
Fotos de Felix

Enhorabuena a todos