Torija nos recibio con algo de frio y bastante viento en algunas zonas lo que no presagiaba una carrera bonita precisamente. Pero poco a poco la cosa fue mejorando según iba llegando la marea naranja.
Finalmente 41 socios fueron de la partida de un total de 293 participantes (un 14% del total), eso sin contar los que estaban entre el público. En la foto oficial faltan también alguno de los socios nuevos (y algun despistado) a los que invitamos a que se unan a próximas fotos de grupo (y a llevar la indumentaria naranja para aparecer en las fotos durante las carreras y que podeis ver mas abajo).
Alguna socia (de las que afortunadamente cada vez tenemos mas) incluso intento un experimento algo extraño, intentando llegar a meta a Torija a un tiempo mas alto que en el maraton de Madrid, veremos la semana que viene en que resulta.
Siempre venimos contentos de Torija, primero porque la organización nos trata como si estuvieramos en casa (de hecho mas de uno casi se queda a dormir allí) y porque ademas nos venimos con una buena cantidad de trofeos y eso que había gente muy buena como el amigo Moiben, ganador final de la carrera.
Al final de la carrera estuvimos hablando con la organización y tuvieron en cuenta todos los detalles, incluso tuvieron en cuenta el viento y buscaron un recorrido mas cerca del casco urbano para evitarlo cuando se pudiera. Ya podrían aprender alguna carrera de precios altos y trato bajo al corredor.
A pesar del nivel de la prueba los nuestros hicieron un papel buenisimo de los que destacamos a los que pillaron trofeo:
Gerardo Sanz Ortega, 4º clasificado y 1º de su categoría
Jose María Rosado Calvente, 9º clasificado y 3º de su categoría
Carmen Quiles, 2ª de su categoria
Miguel Diez Garcia, 3º de su categoria
Y Club Maraton Guadalajara, 1º por equipos.
Resultados de los nuestros:
PUESTO | TIEMPO | NOMBRE | POS CATEGORIA |
---|---|---|---|
4 | 0:35:55 | GERARDO SANZ ORTEGA | 1 |
9 | 0:36:30 | JOSE MARIA ROSADO CALVENTE | 3 |
12 | 0:38:01 | LUIS REVUELTA ROJAS | 8 |
16 | 0:38:52 | JAIME VAZQUEZ CALLEJA | 5 |
17 | 0:38:58 | JUAN JOSE ALONSO MILLANO | 11 |
28 | 0:40:00 | JAVIER MARTIN MARCO | 17 |
36 | 0:41:26 | MIGUEL ANGEL MAYOR CUADRADO | 21 |
49 | 0:42:12 | JOSE RODRIGO YUSTA | 18 |
50 | 0:42:15 | MIGUEL DIEZ GARCIA | 3 |
51 | 0:42:19 | AGUSTIN ROJO BRAVO | 27 |
53 | 0:42:29 | DAVID CASTILLO PLAZA | 29 |
55 | 0:42:35 | PEDRO LUIS TOLEDO RAMOS | 20 |
56 | 0:42:36 | JOSE MARTIN MOLLEDA | 4 |
65 | 0:43:25 | LUIS MONTES ESTEBAN | 5 |
69 | 0:43:33 | FERNANDO VALLES NUEVO | 23 |
70 | 0:43:36 | RAMON DEL RIO VALENTIN | 6 |
80 | 0:43:58 | FRANCISCO MUÑOZ PEREZ | 26 |
83 | 0:44:04 | JUAN FRANCISCO CABELLO GARCIA | 27 |
84 | 0:44:12 | JUAN PABLO GARCÉS MAYOR | 48 |
87 | 0:44:12 | LUIS MIGUEL MARTIN BERMEJO | 28 |
105 | 0:45:33 | FRANCISCO JAVIER ESCAMILLA AGREDA | 32 |
113 | 0:45:54 | ISIDORO JIMÉNEZ GARCÍA | 33 |
116 | 0:46:02 | JAVIER ANDRADAS GAMO | 35 |
118 | 0:46:04 | JAVIER RUIZ GONZALEZ | 66 |
148 | 0:47:51 | DANIEL JIMENEZ DIAZ | 87 |
186 | 0:49:41 | ANA PASCUAL HOYAS | 5 |
198 | 0:50:11 | ARANZAZU HIGUERA BARCO | 7 |
202 | 0:50:19 | JOSE ANTONIO MINGUEZ PECO | 54 |
219 | 0:51:41 | JOSE LUIS SANCHEZ GOMEZ | 20 |
229 | 0:52:36 | MARIA CRUZ TOMICO SUAREZ | 11 |
231 | 0:52:38 | CARMEN QUILES ANDRES | 2 |
232 | 0:52:39 | JESUS MANUEL VILLARINO GÓMEZ | 62 |
239 | 0:53:29 | ENRIQUE GIL LOPEZ | 63 |
248 | 0:54:11 | JOSE JAVIER RAMOS GONZALEZ | 65 |
256 | 0:55:10 | EMILIO J DE MIGUEL DELEITO | 66 |
263 | 0:56:15 | JOSE ANTONIO GARCIA MAZARIO | 23 |
264 | 0:56:15 | ROCIO COMETA MOSQUERA | 17 |
275 | 0:57:56 | CARMEN MONCHO BRUNENGO | 20 |
276 | 0:57:57 | ANA BELEN SANCHEZ PEREZ | 21 |
285 | 1:00:55 | MERCEDES GARCIA ZALDIVAR | 6 |
293 | 1:06:03 | PALOMA MARTIN SOLANO | 23 |
Crónica de Joaquín
Crónica de Pedro
Crónica de Luis Revuelta