Marchamalo, Fiesta del Atletismo, 1 de Mayo de 2017
El pasado lunes se dieron cita una representación del club en Marchamalo en la Fiesta del Atletismo. Afortunadamente no hacía tanto frío como días de atrás y se pudo disfrutar de una agradable mañana.
En la foto se puede observar algunos corredores que participaron en esta edición 2017.
| Tiempos corredores del Club en Marchamalo 2017 | ||||
| Categoria 10K | ||||
| Nombre | Posicion Absoluta |
Tiempo | Posicion Categoria |
Ritmo |
| Jesus DE LA FUENTE CORDOBA | 13 | 0:35:57 | 4 | 3’36» |
| Jose RODRIGO YUSTA | 32 | 0:37:25 | 4 | 3’45» |
| Luis LOPEZ PRADO | 34 | 0:37:35 | 5 | 3’45» |
| Jose Francisco VELA VEGA | 57 | 0:39:35 | 20 | 3’58» |
| Alvaro SANZ GARCIA | 61 | 0:40:04 | 22 | 4’00» |
| Francisco TRALLERO JIMENEZ | 73 | 0:40:42 | 27 | 4’04» |
| Jose Luis DURAN SERRANO | 83 | 0:42:02 | 32 | 4’12» |
| David LOPEZ GARCIA | 94 | 0:43:59 | 37 | 4’24» |
| Luis Carlos DURAN DOMINGO | 100 | 0:44:08 | 9 | 4’25» |
| Felix BERLANGA MARTINEZ | 124 | 0:46:22 | 21 | 4’38» |
| Categoria 5K | ||||
| Nombre | Posicion Absoluta |
Tiempo | Posicion Categoria |
Ritmo |
| Raul RAMIREZ LOBATO | 9 | 0:18:06 | 6 | 3’37» |
Destacar también la presencia de Alberto Sanz García que también corrio pero hizo las labores de liebre de 40 minutos.

