CLASIFICACIONES 2014:
BASES 2014:
• La liga del club 2014 se corresponde al periodo desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre.
• Para poder puntuar para la liga del club el socio se debe de estar dado de alta como socio en la fecha en la que se desarrolla la carrera.
• Se pide colaboración a los socios para notificar cambios de dorsales con otras personas y/o participación en carreras (especialmente en maratones) ya que es complicado seguir a todos los socios en todas las carreras. En caso de las carreras en que no aparece el nombre del club de por si mas complicado aun.
• Es obligatorio para poder puntuar para la liga del club el uso de una prenda identificativa en la que aparezca el nombre del club; véase camiseta de tirantes, camiseta corta/larga o bien cortavientos. Os recordamos que como club tenemos una serie de subvenciones que entre otras muchas razones se nos dan por llevar el nombre de Guadalajara. Creemos que fotos como la de la media de Guadalajara donde predominaba el naranja merecen la pena fomentar el uso de la equipación oficial.
CATEGORIAS:
En la clasificación de la Liga del Club se hace distinción entre Categoría Masculina y Categoría Femenina. En cada una de ellas, y por igual, se establecen las siguientes categorías según el año de nacimiento:
• SENIOR: Los/as que hayan cumplido hasta 40 años (no inclusive) a fecha de 1/1/2013.
• VETERANO/A A: Los/as que hayan cumplido entre 40 (incluidos) y hasta 50 años(no incluidos) a fecha de 1/1/2013.
• VETERANO/A B: Los/as que hayan cumplido más de 50 años (incluidos) a fecha de 1/1/2013.
PUNTUACION Y CARRERAS:
El sistema de puntuación será el siguiente:
• Carreras hasta media maratón: 1 punto por Kilómetro
• Medio Maratón: 50 puntos
• Maratón (asfalto y montaña): 100 puntos
• Ultras (asfalto y montaña): 150 puntos
Además de estos puntos, en cada una de las carreras cada participante obtendrá puntos según el siguiente baremo:
• El 1º del Club obtendrá de puntos el nº de participantes del club + 2 (n+2).
• Los siguientes participantes obtendrán de puntos el nº de participantes del club – 1 progresivamente (n-1). Así hasta llegar al último participante del club que obtendrá 1 punto.
FECHA | CARRERA | DISTANCIA | PUNTOS |
---|---|---|---|
19/01/2014 | 10 Kms de Alovera | 10Kms | 10 |
26/01/2014 | Medio maratón de Getafe | 21,097Kms | 50 |
09/02/2014 | Medio maratón Fuencarral | 21,097Kms | 50 |
23/02/2014 | Medio maratón La Latina | 21,097Kms | 50 |
23/02/2014 | Legua de Pastrana | Legua | 5 |
09/03/2014 | Medio maratón Ciudad Universitaria | 21,097Kms | 50 |
16/03/2014 | Carrera popular Ciudad del Doncel Sigüenza | 10Kms | 10 |
23/03/2014 | Medio maratón Alcala de Henares | 21,097Kms | 50 |
30/03/2014 | Medio maratón Coslada | 21,097Kms | 50 |
13/04/2014 | Miria de Torija | 10Kms | 10 |
27/04/2014 | 10 Kms Madrid | 10Kms | 10 |
27/04/2014 | Medio maraton Madrid | 21,097Kms | 50 |
01/05/2014 | Fiesta del atletismo Marchamalo | 10Kms | 10 |
03/05/2014 | Carrera campestre Cuesta del Perillo (Atanzon) | 12Kms | 12 |
11/05/2014 | Medio maratón de Azuqueca | 21,097Kms | 50 |
11/05/2014 | Subida a la Tonda | 10Kms | 10 |
25/05/2014 | 10 Kms Cabanillas | 10Kms | 10 |
07/06/2014 | Medio maraton del Ocejon | 21,097Kms | 50 |
08/06/2014 | Hoz del Huecar (Cuenca) | 15Kms | 15 |
15/06/2014 | Carrera popular Villanueva de la Torre | 10Kms | 10 |
29/06/2014 | Carrera Popular Puerta del Alto Tajo (Trillo) | 10Kms | 10 |
JULIO | Cross Popular de Cendejas | 10Kms | 10 |
AGOSTO | Carrera popular Luzaga | 10Kms | 10 |
13/09/2014 | Carrera popular El Casar | 10Kms | 10 |
28/09/2014 | Carrera popular Lago de Pareja | 10Kms | 10 |
SEPT-OCT | Carrera popular de Baides | 10Kms | 10 |
09/10/2014 | Cross de Molina de Aragon | 10Kms | 10 |
19/10/2014 | Ruta de las ermitas Yunquera de Henares | 10Kms | 10 |
NOVIEMBRE | Trail del Picozo (Palmaces) | 16Kms | 16 |
14/12/2014 | Medio maratón de Guadalajara | 21,097Kms | 50 |
21/12/2014 | Carrera Brihuega-Villaviciosa | 12Kms | 12 |
Maratones de asfalto/montaña |
42,195Kms | 100 | |
Ultras de asfalto/montaña | ¿? | 150 |