MARATON
PUESTO | APELLIDOS | NOMBRE | T Bruto | T neto | DETALLE DE LA CARRERA |
---|---|---|---|---|---|
25 | Muñoz Moya | Juan Antonio | 2:37:34 | 2:37:34 | VER |
32 | Sanz Ortega | Gerardo | 2:39:03 | 2:39:03 | VER |
56 | López de la Cruz | Oscar | 2:43:33 | 2:43:32 | VER |
175 | Sanz Garcia | Alberto | 2:54:22 | 2:54:03 | VER |
323 | Palafox del Saz | Francisco Javier | 3:00:04 | 2:59:57 | VER |
401 | Martinez Rodriguez | Fernando | 3:02:52 | 3:02:15 | VER |
894 | del Rio Valentin | Ramon | 3:15:01 | 3:14:54 | VER |
905 | Benito Arregui | Sergio | 3:15:11 | 3:15:05 | VER |
1152 | Diaz Palomar | Francisco | 3:18:57 | 3:18:49 | VER |
1311 | Cabello Garcia | Juan Francisco | 3:21:35 | 3:20:48 | VER |
1692 | Meco Gonzalez | David | 3:26:26 | 3:23:33 | VER |
1853 | Valles Nuevo | Fernando | 3:28:07 | 3:27:43 | VER |
2075 | Jimenez García | Isidoro | 3:29:51 | 3:29:28 | VER |
2160 | Ramirez Gonzalez | Francisco Manuel | 3:30:50 | 3:29:46 | VER |
2597 | Jimenez Díaz | Daniel | 3:35:16 | 3:34:52 | VER |
2726 | Sanz Garcia | Alvaro | 3:36:11 | 3:34:47 | VER |
2803 | Fernandez Alguacil | Sergio | 3:36:46 | 3:36:23 | VER |
3000 | Chena Larriut | Jesus | 3:38:33 | 3:38:10 | VER |
3689 | Garcia Viejo | Roberto | 3:44:52 | 3:43:02 | VER |
4573 | Taracena Caballero | Ismael | 3:52:35 | 3:49:42 | VER |
5159 | Ramirez Blanco | Ismael | 3:56:55 | 3:56:12 | VER |
5313 | Vilches Romero | Ana | 3:58:01 | 3:51:47 | VER |
5366 | Gonzalez Peña | Francisco Javier | 3:58:26 | 3:51:05 | VER |
5774 | Cortezon Aymi | Oscar | 4:01:25 | 3:55:24 | VER |
7828 | Rodriguez Gambarte | Javier | 4:18:25 | 4:09:14 | VER |
8225 | Casas Marcos | Cristian | 4:22:33 | 4:17:09 | VER |
8686 | Lahoz San Fernando | Joaquin | 4:27:11 | 4:22:03 | VER |
9180 | Temprado Morena | Jose Luis | 4:32:28 | 4:27:20 | VER |
9181 | Balbas | Francisco Javier | 4:32:28 | 4:27:20 | VER |
9616 | Garcia Mazario | Jose Antonio | 4:39:13 | 4:29:44 | VER |
10389 | Valles Nuevo | Carmen | 4:54:19 | 4:44:50 | VER |
MEDIA MARATON
APELLIDOS | NOMBRE | PUESTO | T Bruto | T neto | DETALLE DE LA CARRERA |
---|---|---|---|---|---|
Espinosa Blesa | Maribel | 5010 | 2:32:21 | 2:23:06 | VER |
10KMS
APELLIDOS | NOMBRE | PUESTO | T Bruto | T neto | DETALLE DE LA CARRERA |
---|---|---|---|---|---|
Narro Fernandez | Luis | 316 | 0:45:10 | 0:45:06 | VER |
No hemos encontrado a dos socios Juan Sanz Garcia y Julian Duro Perez en las clasificaciones. Es probable que corrieran con dorsal prestado, si es asi informadnos.