Esta semana unicamente os ponemos enlaces con las clasificaciones de las distintas carreras de este fin de semana. 
Como podéis ver en todas ellas no aparece el nombre del club, esto unido a la falta de tiempo y ganas del webmaster para buscaros vamos a intentar pediros colaboracion para conseguir los resultados.
Os rogamos que os busquéis en las distintas clasificaciones en las que habeis participado y pongáis en los comentarios vuestros resultados para tenerlo en cuenta para la liga del club.

En caso de participacion en alguna otra carrera, igualmente notificarnoslo

MEDIO MARATON ALCALA
Puesto Nombre Cat Paso 10kms Paso 20kms Tiempo bruto Tiempo neto Ritmo
9 JUAN ANTONIO MUÑOZ MOYA VeA-M / 3 0:35:22 1:10:51 1:14:52 1:14:47 3:32
23 OSCAR LOPEZ DE LA CRUZ VeA-M / 12 0:36:50 1:13:18 1:17:10 1:17:04 03:39
87 LUIS LOPEZ PRADO VeB-M / 13 0:40:06 1:19:28 1:23:35 1:23:24 3:57
149 ALBERTO SANZ GARCIA VeA-M / 90 0:40:19 1:22:09 1:26:43 1:26:20 4:05
180 FRANCISCO DIAZ PALOMAR VeA-M / 106 0:41:56 1:23:47 1:28:20 1:28:14 04:10
217 RAMON DEL RIO VALENTIN VeC-M / 4 0:41:47 1:24:55 1:29:41 1:29:31 4:14
224 PEDRO L. TOLEDO RAMOS VeB-M / 47 0:44:35 1:25:31 1:29:58 1:28:58 04:13
327 ALVARO SANZ GARCIA VeA-M / 170 0:45:59 1:29:43 1:34:17 1:33:53 04:26
345 JULIAN DURO PEREZ VeC-M / 8 0:45:01 1:30:02 1:34:55 1:34:43 4:29
427 JESUS CHENA LARRIUT VeB-M / 105 0:46:26 1:33:27 1:38:33 1:38:22 4:39
530 DANIEL JIMENEZ DIAZ VeA-M / 262 0:46:26 1:36:34 1:42:04 1:41:52 4:49
553 JUAN SANZ GARCIA VeB-M / 127 0:48:21 1:37:28 1:42:54 1:42:43 4:52
584 DAVID LOPEZ GARCIA VeA-M / 290 0:49:01 1:38:19 1:43:40 1:43:05 4:53
606 JOSE FRANCISCO VELA VEGA VeA-M / 301 0:49:01 1:38:02 1:44:15 1:43:41 4:54
621 JACINTO SOLANAS JIMENEZ Sen-M / 137 0:47:57 1:39:29 1:44:47 1:44:20 4:56
628 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PEÑA VeA-M / 307 0:49:18 1:39:56 1:45:18 1:44:54 4:58
700 GASPAR GARCIA SERRANO VeA-M / 344 0:49:11 1:41:51 1:48:35 1:48:03 5:07
715 LUIS CESAR INES OROZCO VeB-M / 162 0:52:21 1:43:49 1:49:22 1:48:51 5:09
716 JOAQUIN LAHOZ SAN FERNANDO VeC-M / 18 0:52:21 1:43:50 1:49:22 1:48:52 5:09
783 CARMEN MONCHO BRUNENGO VeA-F / 20 0:53:33 1:46:25 1:52:08 1:51:09 5:16
785 JOSE LUIS TEMPRADO MORENA VeB-M / 168 0:53:33 1:46:25 1:52:12 1:51:41 5:17
800 MARIA CRUZ TOMICO SUAREZ VeA-F / 23 0:53:33 1:47:52 1:53:31 1:52:32 5:19
926 JESUS MANUEL VILLARINO GOMEZ VeB-M / 191 0:57:30 1:56:45 2:03:34 2:02:23 5:48

CARRERA BOMBEROS MADRID

Pos Nombre Oficial Real Cat.pos Cat
110 VICTOR DEL VALLE GONZALEZ 0:38:44 0:38:42 73 Senior M
727 JOSE LUIS MARTINEZ CATALAN 0:46:01 0:45:57 13 Veterano C
1501 ISMAEL RAMIREZ BLANCO 0:50:58 0:48:37 874 Senior M

MARATON VIAS VERDES DEL TAJUÑA. MODALIDAD 30KMS

Pos Nombre Tiempo Cat Ritmo
39 Cristian Casas Marcos 2:47:29 13-Sb40M 5:35

CARRERA DE MONTAÑA TALAIA BIDEA

462. Ana Pascual Hoyas. 3:43:55. p/categoría 6  

CARRERA POR MONTAÑA DE CUENCA

32. Sergio Benito Arregui 3:56:24