Con la resaca de la media maraton de Guadalajara, una semana despues se desplazaron 27 miembros del club a la carrera de Brihuega a Villavicosa y vuelta. Carrera de 12 Kms que empieza a endurecerse desde el inicio con una subida de casi tres kilometros que hace que el inicio ya ponga a cada uno en su sitio y casi en fila india.
En el llano esta vez acompaño el tiempo y esta vez sin viento volvimos a bajar a tumba abierta a Villaviciosa donde los vecinos cada año se superan en el recibimiento que hacen a los atletas a ritmo de villancicos, animos y agua para volver a subir como buenamente se puede hacia el llano de nuevo.
Para terminar sacando las pocas fuerzas que quedan ya, se coge otra bajada a tumba abierta para entrar de nuevo a Brihuega.
Este es el listado de corredores del club que participaron ayer en Brihuega con sus correspondientes puestos y tiempos.
POS | TIEMPO | NOMBRE | POS CATEGORIA |
---|---|---|---|
2 | 0:41:28 | GERARDO SANZ ORTEGA | 1 |
27 | 0:46:23 | ARMANDO SANZ ORTEGA | 15 |
35 | 0:47:21 | ANTONIO CORTES MARTINEZ | 3 |
36 | 0:47:45 | VICTOR MANUEL CASERO NAVAJO | 20 |
40 | 0:48:11 | PEDRO LUIS TOLEDO RAMOS | 14 |
42 | 0:48:36 | FRANCISCO MUÑOZ PEREZ | 15 |
51 | 0:49:47 | FERNANDO PAREJA CALVO | 27 |
53 | 0:50:08 | DAVID CASTILLO PLAZA | 28 |
63 | 0:51:30 | LUIS MUÑOZ CAMPOS | 35 |
75 | 0:52:24 | FRANCISCO ALBERTO DIAZ PEDREGAL | 42 |
80 | 0:52:55 | LUIS MONTES ESTEBAN | 9 |
82 | 0:52:54 | JULIAN DURO PÉREZ | 10 |
84 | 0:53:00 | ISIDORO JIMÉNEZ GARCÍA | 12 |
88 | 0:53:09 | FRANCISCO JAVIER ESCAMILLA AGREDA | 14 |
95 | 0:53:25 | JOSE LUIS MARTINEZ CATALAN | 3 |
114 | 0:54:59 | ANTONIO MANUEL JIRAL CORRAL | 57 |
117 | 0:55:36 | JUAN PABLO GARCÉS MAYOR | 35 |
133 | 0:56:36 | FELIX ANGEL CABALLERO BRAVO | 38 |
148 | 0:57:45 | JOSE ANTONIO MINGUEZ PECO | 44 |
163 | 0:59:43 | ARACELI PLAZA LOZANO | 10 |
168 | 1:00:27 | MARIA CRUZ TOMICO SUAREZ | 11 |
169 | 1:00:27 | LUIS MIGUEL MARTIN BERMEJO | 48 |
180 | 1:02:03 | ENRIQUE GIL LOPEZ | 22 |
183 | 1:03:17 | CARMEN QUILES DE ANDRES | 3 |
187 | 1:04:00 | CARMEN MONCHO BRUNENGO | 12 |
189 | 1:04:34 | JOSE JAVIER RAMOS GONZALEZ | 54 |
196 | 1:05:06 | PALOMA MARTIN SOLANO | 13 |
203 | 1:05:40 | JOSE LUIS TEMPRADO MORENA | 58 |
Destacar de la prueba la excelente organizacion por parte del Club Atletismo Brihuega y el ambiente general de buen rollo que hubo entre todos los corredores participantes.
Como no podia ser de otra forma no nos volvimos con las manos vacias:
Gerardo Sanz Ortega 1º Veterano A (2º clasificado absoluto).
Antonio Cortes Martinez, 3º Veterano B (35º clasificado absoluto).
Jose Luis Martinez Catalan, 3º Veterano C (95º clasificado absoluto).
Carmen Quiles de Andres, 3ª Veterana B (183º clasificado absoluto).
Ademas de un jamon mas que recibimos al asistir mas de 14 integrantes.
Podeis consultar las clasificaciones generales aqui:
http://recorreguadalajara.es/clasificacion_brihuega.html
Fotos de Velociraptor:
https://picasaweb.google.com/111873912486458222817/FotosBrihuega#
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.569108819771001.151619.451255338223017&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.569104223104794.151616.451255338223017&type=1
Cronica de Velociraptor: