19/01/2014 CARRERA POPULAR ALOVERA. 10 KMS

Pos. Dorsal Nombre Apellidos Sexo Categoria PtoCat Vta1 T_Oficial T_Neto PtoNeto RitmoK
5 509 JUAN ANTONIO MUÑOZ MOYA H Senior Mas 4 0:16:36 0:34:05 0:34:05 5 0:03:25
73 724 PEDRO L. TOLEDO RAMOS H Vet.A Mas 23 0:19:16 0:39:22 0:39:18 73 0:03:56
83 200 MIGUEL DÍEZ GARCIA H Vet.B Mas 7 0:19:30 0:39:45 0:39:41 83 0:03:58
92 67 SERGIO BENITO ARREGUI H Senior Mas 55 0:19:34 0:40:04 0:40:03 96 0:04:01
96 225 SERGIO FERNANDEZ ALGUACIL H Senior Mas 58 0:19:49 0:40:08 0:39:56 92 0:04:00
106 742 FERNANDO VALLES NUEVO H Vet.A Mas 33 0:19:49 0:40:27 0:40:15 104 0:04:01
114 188 RAMON DEL RIO VALENTIN H Vet.B Mas 10 0:20:02 0:40:44 0:40:39 115 0:04:04
117 204 ADRIAN DOMÍNGUEZ BELMONTE H Senior Mas 65 0:20:13 0:40:48 0:40:36 113 0:04:04
139 237 ALBERTO FERNANDEZ VILLACAÑAS VELA H Vet.B Mas 11 0:20:13 0:41:32 0:41:25 141 0:04:08
227 365 DANIEL JIMÉNEZ DÍAZ H Vet.A Mas 77 0:21:57 0:44:12 0:43:52 226 0:04:24
231 453 JOSÉ LUIS MARTÍNEZ. CATALAN H Vet.C Mas 4 0:21:53 0:44:20 0:44:15 237 0:04:25
282 701 JACINTO SOLANAS JIMENEZ H Senior Mas 155 0:22:32 0:45:44 0:45:24 276 0:04:32
285 570 DAVID PÉREZ CUBILLO H Senior Mas 158 0:21:53 0:45:49 0:45:43 288 0:04:35
364 428 GERMAN MARLASCA SUAREZ H Senior Mas 196 0:21:34 0:48:04 0:47:59 368 0:04:47
368 356 LUIS CÉSAR INÉS OROZCO H Vet.B Mas 24 0:23:36 0:48:18 0:48:11 376 0:04:50
374 514 LUIS NARRO FERNANDEZ H Vet.A Mas 125 0:24:15 0:48:30 0:48:03 371 0:04:48
430 344 ARANTZA HIGUERA BARCO M Vet.A Fem 18 0:24:35 0:50:06 0:49:44 433 0:04:58
443 175 GABRIEL DE ARRIBA DE LA FUENTE H Vet.B Mas 31 0:24:55 0:50:30 0:50:07 448 0:05:01
457 290 ENRIQUE GIL LÓPEZ H Vet.B Mas 33 0:25:29 0:50:52 0:50:13 450 0:05:02
466 293 PEDRO GIL ROSADO H Vet.C Mas 9 0:24:35 0:51:08 0:51:01 470 0:05:06

Clasificaciones generales

19/01/2014 II TRAIL DEL SERRUCHO ALALPARDO (MADRID). 23 KMS

PUESTO NOMBRE TIEMPO RITMO
33 DAVID MECO GONZALEZ 1:47:23.04 4:40
135 ISMAEL TARACENA CABALLERO 2:02:36.93 5:19

Clasificaciones generales