Fin de semana de lo mas intenso. Dos maratones y dos medias maratones con representacion del Club. Es posible que en otras carreras haya habido mas integrantes o que se nos haya pasado alguno por incluir en las clasificaciones.
Empezamos por las maratones y por la representacion del Club que corrio en Badajoz donde a pesar del dia de perros que hizo consiguieron unos buenos tiempos ademas de un meritorio quinto puesto por equipos por detras de los equipos portugueses.
PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA |
---|---|---|---|
17 | JUAN ANTONIO MUÑOZ MOYA | 2:40:56 | 9 |
26 | OSCAR LOPEZ DE LA CRUZ | 2:48:17 | 4 |
35 | JAIME VAZQUEZ CALLEJA | 2:53:08 | 8 |
43 | LUIS LOPEZ PRADO | 2:57:08 | 8 |
89 | GERMAN MARLASCA SUAREZ | 3:12:36 | 25 |
112 | FRANCISCO MUÑOZ PEREZ | 3:18:49 | 19 |
144 | PEDRO LUIS TOLEDO RAMOS | 3:25:47 | 26 |
303 | JOSE LUIS MARTINEZ CATALAN | 3:58:12 | 7 |
Crónica de Pedro. Parte II

Uno mas, concretamente nueve miembros del club nos representaron en la maraton de Barcelona donde todos los que empezaron terminaron la carrera, aunque si que hubo unas cuantas bajas de ultima hora que no pudieron tomar la salida finalmente.
PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA |
---|---|---|---|
2354 | JUAN IGNACIO CASTILLO BRAVO | 3:21:05 | 1140 |
3276 | FLORIAN JAVIER RANGEL POLANCO | 3:28:02 | 1560 |
3463 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ESPIGA | 3:28:56 | 1650 |
4296 | ALBERTO FERNANDEZ-VILLACAÑAS VELA | 3:33:50 | 840 |
4350 | LUIS MIGUEL MARTIN BERMEJO | 3:34:12 | 2039 |
6409 | FELIX ANGEL CABALLERO BRAVO | 3:46:06 | 2876 |
9013 | MARIA CRUZ TOMICO SUAREZ | 3:59:52 | 314 |
9523 | CARMEN MONCHO BRUNENGO | 4:02:38 | 353 |
9727 | ANA BELEN SANCHEZ PEREZ | 4:03:59 | 369 |

En la media de Alcala salieron 25 socios terminando la carrera 23, debido a la retirada de Chena y Juan Pablo, en ambos casos por prevencion para evitar males mayores de cara al maraton de Madrid. En muchos casos buenos tiempos aunque como suele pasar en este tipo de carreras tan rapidas no todo el mundo queda satisfecho de su rendimiento.
PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA |
---|---|---|---|
22 | JOSE MARIA ROSADO CALVENTE | 1:17:01 | 9 |
50 | JUAN CARLOS SANCHEZ GARCIA | 1:20:37 | 1 |
72 | LUIS REVUELTA ROJAS | 1:22:19 | 72 |
108 | MIGUEL ANGEL MAYOR CUADRADO | 1:24:37 | 54 |
128 | FRANCISCO JAVIER PALAFOX DEL SAZ | 1:25:43 | 64 |
157 | FRANCISCO DIAZ PALOMAR | 1:27:01 | 75 |
161 | JUAN PABLO CASTILLO SERRANO | 1:27:08 | 52 |
176 | JUAN JOSE ALONSO MILLANO | 1:28:02 | 59 |
286 | SERGIO BENITO ARREGUI | 1:32:11 | 142 |
304 | VICTOR DEL VALLE GONZALEZ | 1:32:59 | 91 |
312 | SERGIO FERNANDEZ ALGUACIL | 1:33:15 | 153 |
334 | PEPE MARTIN MOLLEDA | 1:34:10 | 62 |
339 | JULIAN DURO PEREZ | 1:34:20 | 64 |
¿? | JAVIER ANDRADAS GAMO | 1:35:42 | |
372 | FRANCISCO JAVIER BALBAS SANCHEZ | 1:35:42 | 74 |
386 | DAVID BURGOS COLAS | 1:35:52 | 183 |
410 | FELIX PEREZ DEL CASTILLO | 1:36:49 | 198 |
423 | DANIEL JIMENEZ DIAZ | 1:37:01 | 203 |
463 | ISIDORO JIMENEZ GARCIA | 1:38:15 | 97 |
576 | DAN BARBU | 1:43:18 | 281 |
702 | JOSE LUIS TEMPRADO MORENA | 1:49:09 | 143 |
805 | JOSE ANTONIO GARCIA MAZARIO | 1:57:46 | 171 |
859 | MARIO DE LUCAS HERNANDEZ | 2:05:47 | 406 |

Finalmente dos socios corrieron en la media maraton de Segovia que aparte de un perfil duro se añadio el tiempo que no acompaño durante la carrera endureciendo aun mas si cabe la ya de por si dura carrera.
PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA |
---|---|---|---|
695 | ADOLFO ESTEBAN MAINEZ | 1:39:36 | 139 |
1714 | ANGEL BACHILLER GOMEZ | 1:57:22 | 465 |