Para los que no teneis acceso al Facebook aqui teneis las clasificaciones generales. Mañana con mas tiempo fotos y detalles.




Popular Femenina
1 735 Patricia TAVIRA ABAD Triat.guad.
2 705 Irene CALLEJAS CASTRO Independiente
3 729 Ana PASCUAL HOYAS Maraton Guad.
4 733 Lina GUERRERO AYO
RA Independiente

5 731 Araceli PLAZA LOZANO Maraton Guad.
6 719 Ana CANO SANCHEZ Independiente
7 732 Margarita GARCIA MENDEZ Independiente
8 711 Ana Mª. TEJEDOR FERNANDEZ Independiente
9 703 Gloria SAIZ ROSELL Independiente
10 728 Carmen QUILES DE ANDRES Maraton Guad.
11 707 Mª.carmen ÑUÑOZ ORTEGA Independiente
12 724 Elena LOZANO CLEMENTE Independiente
13 720 Esther FERNANDEZ GARCIA Independiente
14 726 Ana B CABEZAS GUIJARRO Independiente
15 701 Natalia GANAN ANTON Independiente
16 702 Mª. Jesus RUIZ CORDOBA Independiente
17 710 Virginia LOPE JIMENEZ Independiente
18 706 Sandra GONZALEZ GONZALEZ Independiente
19 709 Yolanda PEREZ JIMENEZ Independiente
20 718 Soledad Aixa SILGADO MARTINEZ Independiente
21 708 Nora MARCO ALARIO Independiente
22 727 Mª. Jesus CAMARA TIERRASECA Independiente
23 715 Cristina VIZCAINO ROMERA Independiente
24 714 Sonia PARIENTE CAMARILLO Independiente
25 722 Olivia GARCIA CASTELBON Independiente
26 723 Piedad MESONERO GUERRA Cabanillas-c.a
27 721 Ruth ORTEGA CABALLO Independiente
28 730 Annette IBAÑEZ DELLY Independiente
29 716 Elena ALONSO ORTEGA Independiente
30 717 Ana JEREZ CALLEJA Independiente
31 734 Flor Maria LATTA RIOFRIO Independiente
32 704 Beatriz SANZ LOPEZ Independiente

popular masculina
1 736 Javier FERRERO BONILLA Tri-tulcia 0:38:49
2 996 Albano VILLAVERDE ESCRIBANO Triat.guad. 0:41:01
3 853 Alberto SANEMETERIO FERNANDE Independiente 0:41:19
4 864 Carlo A GTAU CANO Independiente 0:41:33
5 746 Angel SANCHEZ PLAZA Akamenes-c.a 0:42:00
6 777 David ATIENZA TOLEDO Alcala 8:30-c.a 0:42:19
7 828 Javier ROSADO SANZ Triat.guad. 0:42:41
8 792 Oscar FOGUET DE ANDRES Independiente 0:43:00
9 780 Javier FERNANDEZ BOLAÑOS Independiente 0:44:05
10 854 Sergio Del CASTILLO CORREDOR Maraton Guad. 0:44:13
11 771 Antonio TOLEDANO PEREZ Alcala 8:30-c.a 0:44:39
12 775 Francisco TORVISCO NAJARRO Velociraptor-twinner 0:44:43
13 812 Miguel DIEZ GARCIA Union Guad. 0:44:48
14 887 Juan PEREZ GARGOLES Independiente 0:45:17
15 863 Marcos GARCIA CASTEL Triat.guad. 0:45:36
16 745 Roberto GARCIA VIEJO Maraton Guad. 0:45:59
17 881 Jaime GALLEGO CUESTA Teicon-c.a 0:46:08
18 776 Gonzalo LARDIES NAVARRO Independiente 0:46:13
19 852 Fernando SERRANO DONCEL Independiente 0:46:47
20 794 Diego TOLEDANO GARCIA Independiente 0:46:52
21 985 Fernando MARTINEZ RODRIGUEZ Triat.guad. 0:47:08
22 760 Alfredo CLAVERO SEBASTIAN Independiente 0:48:08
23 778 Enrique SOMOLINOS PEREZ Independiente 0:48:10
24 754 Javier BONOME VARELA Independiente 0:48:33
25 997 Jesus BONILLA RUIZ Independiente 0:48:49
26 855 Fco. Javier SORIA LOPEZ Avenguada-c.a 0:48:59
27 872 Jesus SERRANO MUÑOZ Independiente 0:49:19
28 834 Pedro VEGA ROMERO Independiente 0:49:48
29 830 Jose Mª. BERZOSA DAMASO Independiente 0:49:52
30 772 Jose L MARIN ASO Sant Andreu- C.a 0:49:54
31 860 Juan José CARDIEL GARCIA Maraton Guad. 0:50:05
32 747 Fabian QUINTERO MORENO Akamenes-c.a 0:50:07
33 896 Victor GONZALEZ GALLEGO Todocarreras.es 0:50:10
34 862 Adrian DOMINGUEZ BELMONTE Independiente 0:50:41
35 866 Irving LOPEZ MURILLO Marchamalo-c.a 0:50:43
36 875 Juan C. FERNANDEZ DIAZ-GARZO Brihuega-c.a 0:50:49
37 795 Benjamin DOMINGO BENITO Independiente 0:51:01
38 986 Felix PASAMON MARIGIL Independiente 0:51:23
39 883 Alberto GIL GONZALO Independiente 0:51:24
40 890 Jjorge BARRIOPEDRO MARTIN Brihuega-c.a 0:51:30
41 815 Cesar GARCIA YELA Independiente 0:51:35
42 801 Juan P GARCES MAYOR Maraton Guad. 0:51:47
43 886 Miguel A PASTOR SUCA Independiente 0:51:49
44 797 Diego BELTRAN TEJEDOR Independiente 0:51:51
45 811 Sergio DIEZ NUÑEZ Independiente 0:52:00
46 831 Javier ABAJO GIL Independiente 0:52:05
47 750 Alvaro RIVAS PEZUELA Alcala 8:30-c.a 0:52:09
48 761 Fco.javier CUESTA TELLEZ Alcala 8:30-c.a 0:52:09
49 762 Eduardo De DOMPABLO ACOSTA Alcala 8:30-c.a 0:52:09
50 763 Jesus S GARCIA TORO Alcala 8:30-c.a 0:52:09
51 759 Salvador ALBARES RINCON Alcala 8:30-c.a 0:52:10
52 779 Jose E CUESTA ALDA Independiente 0:52:35
53 748 Yony RIVERO GONZALES Akamenes-c.a 0:52:36
54 999 Jose L DURAN SERRANO Independiente 0:52:40
55 770 Juan RODRIGUEZ BIENH Independiente 0:53:04
56 827 Angel MARTINEZ LORENZO Brihuega-c.a 0:53:11
57 803 David MARTINEZ CALLEJAS Independiente 0:53:25
58 891 Carlos BRAVO BARTOLOME Independiente 0:53:35
59 783 Mustapha IROUAL ABOULAALA Independiente 0:53:40
60 819 David De Israel CAMACHO BLANCO Independiente 0:53:43
61 892 Sergio CAMACHO BLANCO Independiente 0:53:43
62 826 Ramon SANZ VELA Maraton Guad. 0:53:49
63 768 Juan C PUERTA ALONSO Galguillos-c.a 0:53:52
64 769 Angel L RAMOS MARTINEZ Independiente 0:53:52
65 839 Enrique CANFRANC MUELA Independiente 0:53:59
66 851 Jose M MERINO SANZ Independiente 0:54:04
67 897 Jesus J HEREDIA DIEZ Independiente 0:54:16
68 841 Juan HIGUERA BARCO Independiente 0:54:23
69 995 Jaime VILLARINO SANCHEZ Independiente 0:54:25
70 798 Jose Mª. BODEGA MORALES Independiente 0:54:35
71 805 Rodrigo ROBLES FERRERAS Kabralajara-c.a 0:54:35
72 813 David ESTEBAN CLEMENTE Independiente 0:54:36
73 766 Ricard PEREZ CUECAS Independiente 0:54:40
74 738 Angel R MARTINEZ GARCIA Alcala Maraton-c.a 0:54:44
75 993 Ivan SANZ YAGUE Independiente 0:54:48
76 804 Luis A PASTOR FUENTES Marchamalo-c.a 0:55:02
77 870 Yago Del RIO CERVIGON Marchamalo-c.a 0:55:21
78 814 Juan J RAMIRO BLAS Canal Isabel Ii 0:55:28
79 876 Arsenio JODRA SANCHEZ Independiente 0:55:30
80 767 Marco PEREZ FLORES Independiente 0:55:31
81 757 Juan D RODRIGUEZ GAMBARTE Independiente 0:55:39
82 822 Jesus PALACIOS FERNANDEZ Independiente 0:55:44
83 884 Alberto GONZALEZ HERRAEZ Independiente 0:55:52
84 802 Roberto GARCIA GARCIA Independiente 0:55:56
85 765 Francisco MONTILLA ATIENZA Evolution-c.a 0:55:58
86 882 Antonio GARCIA SANCHEZ Triat.guad. 0:56:03
87 773 Juan CEBRIAN MONTEAGUDO Truecezapàs-c.a 0:56:05
88 895 Luis C FUENTES MARUGAN Independiente 0:56:33
89 987 Noe PASCUAL MOLINA Independiente 0:56:33
90 742 Isidro MARTINEZ SANCHEZ Valdarachas-c.a 0:56:34
91 889 Miguel A BALLANO RUIZ Correforrest 0:56:46
92 893 Juan L CUADRADO LOPEZ Correforrest 0:56:46
93 988 Raul ROJO CALDERERO Correforrest 0:56:46
94 833 Santiago RUEDAS AREVALO Independiente 0:56:48
95 799 Juanjose CASTILLO CUBILLO Independiente 0:56:51
96 835 Jesus M VILLARINO GOMEZ Maraton Guad. 0:56:53
97 894 Fco.javier DONGIL MORENO Independiente 0:57:00
98 785 David CEREIJO ANACABE Independiente 0:57:13
99 793 Jesus PRADOS MARTINEZ Independiente 0:57:19
100 832 Alberto MARIGIL RAMIREZ Independiente 0:57:33
101 824 Tomas CARRASCO DEL REY Independiente 0:57:42
102 885 Jesus LARENA BAILON Independiente 0:57:45
103 806 Juan C SAN GIL RINCON Independiente 0:57:55
104 1002 Jaime VAZQUEZ CALLEJA Maraton Guad. 0:57:57
105 1003 Julio ALGUACIL HENCHE Independiente 0:57:57
106 749 Francisco HERNANZ SOLER Indepe
ndiente 0:58:06
107 865 Juan C LECHON SAZ Independiente 0:58:07
108 791 Manual D QUINTERO LOPEZ Independiente 0:58:11
109 992 Alvaro SANZ JUBERIAS Independiente 0:58:18
110 888 Crhistian J ARGOTT LATTA Independiente 0:58:24
111 756 Juan Fdo. MARTIN NIETO Independiente 0:58:33
112 758 Jose R TORRUBIANO ESTEBAN Independiente 0:58:56
113 856 Javier RODRIGUEZ GAMBARTE Independiente 0:58:56
114 842 Daniel LOPEZ OCAMPOS Independiente 0:59:09
115 741 Juan J GOMEZ ROMERA Panda Muro Cibeles 0:59:17
116 878 Carlos BLANCO PARRILLA Independiente 0:59:20
117 823 Fernando MARTINEZ LOPEZ Independiente 0:59:51
118 847 Eduardo RODRIGO NAVAS Independiente 1:00:00
119 784 Jose A GOMEZ MAESTRO Independiente 1:00:16
120 868 Victor MANRIQUE MARTIN Independiente 1:00:16
121 844 Pablo SANTIAGO SAN NICOLAS Independiente 1:00:27
122 990 Pedro J SANTIAGO PASTOR Independiente 1:00:27
123 807 Eduardo MENDOZA AHIJADO Independiente 1:00:38
124 808 Ignacio MUÑOZ DIAZ Independiente 1:00:38
125 845 Diego GRUESO SANZ Independiente 1:00:39
126 796 Fco. M RAMIREZ GONZALEZ Independiente 1:00:44
127 800 Javier CORDOBA CARRALAFUENT Independiente 1:00:45
128 838 Miguel A GARCIA NAVARRO Independiente 1:01:02
129 991 Pedro SANTOS MORENO Independiente 1:01:11
130 900 Adolfo MARTIN MANZANARES Independiente 1:01:17
131 818 Juan J HERNANDEZ CABALLERO Independiente 1:01:40
132 840 Arturo JIMENEZ DE LOS GALAN Independiente 1:01:41
133 821 Ramses ROBLEDO ARENAS Independiente 1:01:42
134 873 Manuel LOPESINO VEGA Independiente 1:01:51
135 751 Eduardo HERNANDEZ MACHICADO Independiente 1:01:57
136 739 Miguel A MARTIN VELAZQUEZ .marathon-a.d 1:02:04
137 816 Juan Fco. LOPEZ FERNANDEZ DE C Independiente 1:02:46
138 877 Luis A RAMIREZ GONZALEZ Independiente 1:03:03
139 829 Francisco SANCHEZ SOLER Independiente 1:03:26
140 874 Omar MESTO ATIK Independiente 1:03:30
141 867 Mario LUCAS HERNANDEZ Maraton Guad. 1:04:05
142 789 Pablo GARRALON GUTIERREZ Independiente 1:04:06
143 786 Juan PAYERAS GARCIA Independiente 1:04:43
144 879 Cesar HERRERA GONZALEZ Independiente 1:05:02
145 846 Javier ALMAZAN GARCCIA Independiente 1:05:32
146 825 Julian FUENTE PRIETO Independiente 1:06:26
147 857 Javier CORTES CALLEJA Independiente 1:06:52
148 861 Antonio CLEMENTE FOLGADO Independiente 1:06:52
149 989 Fco.manuel SANCHEZ GOMEZ Independiente 1:07:01
150 752 Lorenzo LAUREANO FERNANDEZ Independiente 1:07:45
151 817 Juan I GOMEZ GREGORIO Independiente 1:08:41
152 744 Valentin MARTINEZ BARRASA Independiente 1:09:17
153 849 Marcos M GARCIA CIRUELOS Independiente 1:09:40
154 858 Ruben BLANCO FERNANDEZ Marchamalo-c.a 1:10:33
155 788 Jose L OLIVARES MARTINEZ Independiente 1:11:56
156 843 Ismael RIENDAS GABRIEL Independiente 1:13:45
157 810 David TOMAS DIAZ Independiente 1:14:04
158 836 Hector MORUJO BAGARIA Independiente 1:15:07
159 764 Oscar LADO FERNANDEZ Diablillos De Rivas 1:42:08
160 753 Gonzalo ROBLEDO GALAN Independiente 1:47:45
161 994 Jorge TABLERO MONSECO Independiente 1:47:45
162 782 Javier BALBAS SANCHEZ Independiente 1:58:02

media femeninA
1 13 Irene MARTIN ALVAREZ Arganda-c.a SNF 1:31:43
2 8 Beatriz BIENVENIDO VILLALVA Diablillos De Rivas SNF 1:42:07
3 28 Graciela LOZANO BEGOÑA Independiente V1F 1:44:14
4 4 Mª.dolores GARCIA-MUÑOZ MEDINA Panda Muro Cibeles V3F 1:44:31
5 10 Dolores POZO ARJONA Diablillos De Rivas V1F 1:48:28
6 16 Dolores MONTUFO ALGUACIL Triat.guad. SNF 1:50:32
7 20 Mª.aranzazu HIGUERA BARCO Maraton Guad. V1F 1:51:10
8 3 Mª.asuncion IZQUIERDO BARRIENTOS Independiente SNF 1:51:37
9 17 Beatriz LOPEZ GARRIDO Villanueva-c.a SNF 1:51:59
10 5 Ruth SANCHEZ ESCUADRA Fantoches-c.a V1F 1:53:43
11 27 Mª.cruz TOMICO SUAREZ Maraton Guad. V2F 1:55:20
12 18 Patricia HERRAIZ OBISPO Velociraptor-twinner SNF 1:57:56
13 25 Raquel LOPEZ CASCAJERO Independiente V2F 1:59:43
14 26 Julia CAMACHO BALSEDA Independiente V3F 1:59:43
15 29 Paloma MARTIN SOLANO Maraton Guad. V1F 2:01:37
16 14 Elena TREJO SANCHEZ Independiente SNF 2:02:48
17 19 Dolores HIGUERA DIAZ Maraton Guad. V3F 2:02:53
18 24 Carmen VALLES NUEVO Maraton Guad. V3F 2:04:52
19 30 Rocio SANCHEZ PEREZ Independiente SNF 2:05:54
20 1 Paloma MARTIN FERNANDEZ Independiente V2F 2:07:33
21 15 Inmaculada NERIDA RODRIGUEZ Independiente V2F 2:07:34
22 23 Audrey ARREDONDO ARIZA Maraton Guad. V2F 2:09:21
23 7 Lizeth Yajaira QUINTERO NOVA Independiente SNF 2:12:38
24 21 Mercedes GARCIA ZALDIVAR Maraton Guad. V3F 2:12:51
25 2 Charo LOPEZ CHACON Independiente V4F 2:14:54

MEDIA MASCULINA

1 49 Jesus M SOTO MARIBLANCO Independiente SNM 1:15:06 3’34»
2 331 Javier BALLESTEROS PLAZA Velociraptor-twinner V1M 1:15:40 3’35»
3 193 Jose Mª ALBARES RINCON Alcala 8:30-c.a V2M 1:16:56 3’39»
4 290 Fco. Javier BARRIL DUQUE Velociraptor-twinner V3M 1:17:05 3’39»
5 477 Juan A MUÑOZ MOYA Maraton Guad. V1M 1:18:10 3’42»
6 378 Raul BENITO ALMARAZ Capol SNM 1:18:26 3’43»
7 478 Javier NUÑEZ GARCIA U.d.vegetariana V1M 1:19:33 3’46»
8 61 Raul UREÑA SALGADO Independiente SNM 1:20:02 3’48»
9 313 Ignacio LOPEZ MORANCHEL G.g.m V1M 1:20:07 3’48»
10 134 Alejandro PEREZ CORREA Pedrezuela-c. Mont. V2M 1:20:10 3’48»
11 291 Daniel ANDRES BLANCO Velociraptor-twinner V1M 1:20:13 3’48»
12 173 Jesus DIAZ DEL OLMO Independiente V3M 1:20:28 3’49»
13 162 Felix ALONSO GARCIA Boinas Negras V3M 1:20:47 3’50»
14 435 Antonio CAÑAMARES LOZANO Independiente V2M 1:20:51 3’50»
15 299 Alberto GONZALEZ LIZAN Triat.guad. SNM 1:20:53 3’50»
16 471 Oscar LOPEZ DE LA CRUZ Maraton Guad. V2M 1:21:02 3’50»
17 135 Miguel A BENITO MARTINEZ Valdarachas-c.a V3M 1:21:06 3’51»
18 500 Juan FERNANDEZ COLOMO Maraton Guad. V2M 1:21:27 3’52»
19 104 Juan C. JIMENEZ ANDRES Independiente V1M 1:21:29 3’52»
20 196 Ismael BARRERALAZARO Alcala 8:30-c.a V3M 1:21:38 3’52»
21 90 Josue PARDO PEREZ Puente Del Canto-c.a SNM 1:21:42 3’52»
22 248 Juan Carlos SANCHEZ GARCIA Maraton Guad. V4M 1:22:51 3’56»
23 72 Jesus ALONSO FERREIRA Independiente V2M 1:22:59 3’56»
24 267 Jacobo MARTIN CALVO Independiente V1M 1:23:22 3’57»
25 74 Jose M TORVISCO NAJARRO Velociraptor-twinner SNM 1:23:41 3’58»
26 55 Fco.javier GUERRERO DELGADO Tecnolgia- .i.d.c V3M 1:24:18 3’60»
27 507 Tito PALOMINO RUIZ Independiente SNM 1:25:12 4’02»
28 277 Luis LOPEZ PRADO Maraton Guad. V3M 1:25:28 4’03»
29 172 Luis M TORRES MORERA Carmona Paez-c.a V4M 1:25:30 4’03»
30 284 Jose RODRIGO YUSTA Maraton Guad. V3M 1:25:31 4’03»
31 120 Rafael ESTEVEZ PASCA Panda Muro Cibeles V4M 1:25:33 4’03»
32 236 Jose M ANSON HERNANDO Marathon Horizonte V4M 1:25:47 4’04»
33 387 Juan José ALONSO MILLANO Maraton Guad. SNM 1:26:50 4’07»
34 475 Miguel A MAYOR CUADRADO Maraton Guad. V1M 1:27:00 4’07»
35 231 Vicente MARTIN-CRESPO LOPEZ Cubas-c.a V3M 1:27:04 4’08»
36 176 Jorge G SIRO HERRERO Independiente V2M 1:27:06 4’08»
37 480 Alberto SANZ GARCIA Independiente V1M 1:27:14 4’08»
38 464 Antonio CORTES MARTINEZ Maraton Guad. V4M 1:27:17 4’08»
39 516 Mario LLORENTE ALONSO Maraton Guad. SNM 1:27:37 4’09»
40 426 Miguel A GIL JIMENEZ Azuqueca-c.a V2M 1:28:08 4’11»
41 301 David ALONSO ALONSO U.d.vegetariana SNM 1:28:11 4’11»
42 235 Jesus BENEDE AISA Marathon Horizonte V3M 1:28:15 4’11»
43 76 Hector DIAZ GARCIA Independiente SNM 1:28:26 4’12»
44 95 Jose J CALVO TORRES Puente Del Canto-c.a V1M 1:28:30 4’12»
45 343 Francisco PEÑUELAS SANCHEZ Marchamalo-c.a V1M 1:28:34 4’12»
46 133 Alejandro MESTO VELASCO Pedrezuela-c. Mont. V3M 1:28:42 4’12»
47 366 Julio S PUMARES BACHILLER Independiente SNM 1:28:42 4’12»
48 247 Jose R BUESA MUR Marathon Horizonte V2M 1:28:51 4’13»
49 363 Miguel A NIETO SANTAMARIA
Alovera-c.a V3M 1:28:57 4’13»
50 350 Ricardo VALERO GASCON Triat.guad. V1M 1:28:59 4’13»
51 57 Luis BRIONES ROJAS Gacelas- Madrid V1M 1:29:11 4’14»
52 511 Fernando UBEDA BRAVO Villanueva-c.a V2M 1:29:19 4’14»
53 481 Felix A SOLANO CALVO Marchamalo-c.a V3M 1:29:21 4’14»
54 439 Francisco DIAZ PALOMAR Maraton Guad. V2M 1:29:23 4’14»
55 466 Jorge GONZALEZ TARRIZA Marchamalo-c.a PRM 1:29:24 4’14»
56 70 Cesar SANCHEZ SUCUNZA Independiente V1M 1:29:26 4’14»
57 333 Juan P CASTILLO SERRANO Independiente SNM 1:29:46 4’15»
58 259 David CUENCA DELGADO Independiente SNM 1:29:53 4’16»
59 132 Alfredo RODRIGO YUSTA Ibercaja Mar.horizonte V4M 1:29:59 4’16»
60 476 David MECO GONZALEZ Running Yunquera V2M 1:30:02 4’16»
61 154 Roberto NIETO PERIBAÑEZ Independiente SNM 1:30:07 4’16»
62 243 Francisco VALIENTE BAOS Independiente V1M 1:30:07 4’16»
63 365 Miguel A SANCHEZ MARTINEZ Independiente V3M 1:30:34 4’18»
64 253 Felix JUARRANZ MORATILLA Independiente V3M 1:30:37 4’18»
65 166 Jesus GARCIA FLOREZ Independiente V1M 1:30:40 4’18»
66 165 Jose Mª MARTIN RAMIREZ Independiente V2M 1:30:49 4’18»
67 515 Jonathan FONSECA GONZALEZ Marchamalo-c.a SNM 1:30:55 4’19»
68 342 Fco. Javier PALAFOX DEL SAZ Independiente SNM 1:31:03 4’19»
69 197 Manuel BESNARD POVEDA Independiente V3M 1:31:04 4’19»
70 276 Fco. Jose BERNAL LLINARES Independiente SNM 1:31:07 4’19»
71 266 Manuel BRIONES BARRAGAN Villanueva-c.a V3M 1:31:14 4’19»
72 419 Oscar CASTILLO DELGADO Maraton Guad. V2M 1:31:18 4’20»
73 462 Jesus Del CASTILLO NIETO Triat.guad. V3M 1:31:28 4’20»
74 298 Ruben CATALAN CALVO Independiente SNM 1:31:34 4’20»
75 258 Angel ALBACETE CHAMON Independiente SNM 1:31:37 4’21»
76 252 Juan A JUARRANZ MORATILLA Independiente V3M 1:31:38 4’21»
77 338 Alberto MONTERO DE LA CRUZ Maraton Guad. V4M 1:31:42 4’21»
78 223 Alberto PUÑAL SIERRA Alkala Trotters SNM 1:31:44 4’21»
79 309 Angel POLO JUAREZ Complutum Triatlon V1M 1:31:49 4’21»
80 198 Manuel BLAZQUEZ CHAVES Alkala Trotters V3M 1:31:51 4’21»
81 450 Javier RUIZ VERDE Independiente SNM 1:31:55 4’21»
82 114 Jose A SANCHEZ MULAS Panda Muro Cibeles V3M 1:31:58 4’22»
83 522 Fco.javier ARROYO GARCIA Independiente V1M 1:32:15 4’22»
84 105 Jesus M MARTINEZ VICTORIA Alcala Maraton-c.a V2M 1:32:18 4’23»
85 147 Jose G PEREZ PEÑA Correcamonos-c.a V3M 1:32:25 4’23»
86 240 Alejandro GARCIA PEREZ Asturunners SNM 1:32:32 4’23»
87 47 Pablo GIMENEZ VILLARROYA Alcala 8:30-c.a V2M 1:32:37 4’23»
88 221 Acisclo PEREZ MOLERO Alcala 8:30-c.a V4M 1:32:40 4’24»
89 239 Octavio DIEZ CRUZ Grupo 7:45-c.a V2M 1:32:44 4’24»
90 454 David CASTILLO PLAZA Maraton Guad. V1M 1:32:48 4’24»
91 393 Aitor ADAME CABRA Independiente SNM 1:32:51 4’24»
92 125 Juan AGUILERA PRIETO Independiente V1M 1:32:55 4’24»
93 93 Jesus VALIENTE RAMOS Independiente V1M 1:33:00 4’24»
94 242 Jose TORIJA HOMBRADOS Independiente SNM 1:33:01 4’25»
95 341 Francisco MUÑOZ PEREZ Maraton Guad. V3M 1:33:01 4’25»
96 150 Javier MARTINEZ ARJONA Independiente V1M 1:33:05 4’25»
97 269 Andres SOFIO PUENTE Alovera-c.a V3M 1:33:09 4’25»
98 233 Ricardo OROSA MONTESO Ktk Runners SNM 1:33:13 4’25»
99 65 Julio M RODRIGUEZ MORENO Independiente V1M 1:33:25 4’26»
100 232 Juan Fco. CABELLO GARCIA Maraton Guad. V3M 1:33:28 4’26»
101 485 Pedro L TOLEDO RAMOS Maraton Guad. V3M 1:33:31 4’26»
102 45 David LOPEZ NAVARRO Independiente SNM 1:33:33 4’26»
103 455 Fernando PAREJA CALVO Maraton Guad. V1M 1:33:42 4’26»
104 414 Ramon NUÑEZ PIÑAN Independiente SNM 1:33:46 4’27»
105 286 Fco. Javier LIRON MATEOS Independiente V3M 1:33:47 4’27»
106 79 Enrique VAZQUEZ JIMENEZ Independiente V1M 1:33:48 4’27»
107 271 Alejandro GONZALEZ NUEVO Azuqueca-c.a V1M 1:33:49 4’27»
108 539 Pedro P PARDO ROMAN Independiente SNM 1:34:01 4’27»
109 359 Alberto ALDA RODRIGUEZ Trimadrid V3M 1:34:05 4’28»
110 452 David RODRIGUEZ GONZALEZ Independiente V1M 1:34:08 4’28»
111 128 Carlos J ROMERA JIMENEZ Sancho Panza- C.a V1M 1:34:09 4’28»
112 117 Ruben ALVAREZ RICO Panda Muro Cibeles V1M 1:34:14 4’28»
113 250 Jose F GIL CALLEJA Maraton Guad. V1M 1:34:18 4’28»
114 43 Victor VAQUERIZO GARCIA Bailes SNM 1:34:23 4’28»
115 83 Luis G DIAZ GARCIA Independiente V1M 1:34:34 4’29»
116 415 Alberto MARTIN RAJAS Independiente SNM 1:35:07 4’31»
117 188 Fco.jose TAPIA MORENO Alcala Maraton-c.a V4M 1:35:36 4’32»
118 423 Javier ANDRADAS GAMO Maraton Guad. V2M 1:35:46 4’32»
119 127 Raul RUIZ GARCIA Independiente V1M 1:35:50 4’33»
120 330 Mario APARICIO MUÑOZ Independiente V1M 1:35:50 4’33»
121 383 Jose M MINGUEZ SAZ Independiente V4M 1:35:52 4’33»
122 195 Jose A ASTORGA DIEGUEZ Kukys-c.a V2M 1:35:53 4’33»
123 293 Luis MUÑOZ CAMPOS Maraton Guad. SNM 1:35:54 4’33»
124 487 Daniel VIEJO MOÑINO Independiente SNM 1:35:54 4’33»
125 312 Fernando VALLES NUEVO Maraton Guad. V2M 1:36:01 4’33»
126 329 Carlos SERRANO AGUILAR Villanueva-c.a SNM 1:36:04 4’33»
127 373 Felix PEREZ DEL CASTILLO Maraton Guad. V2M 1:36:06 4’33»
128 451 Miguel A SIMON ALCALDE Independiente V2M 1:36:06 4’33»
129 245 Juan C SAIZ GOMEZ Independiente V3M 1:36:10 4’33»
130 370 Ramon Del RIO VALENTIN Maraton Guad. V4M 1:36:11 4’34»
131 228 Andres TORRES ALCOBENDAS Alcala 8:30-c.a V4M 1:36:16 4’34»
132 224 Fernando RAMIREZ LOZANO Independiente V3M 1:36:18 4’34»
133 326 Miguel A BRAVO NUEVO Independiente V1M 1:36:24 4’34»
134 344 David PORTILLO CORTIJO Independiente SNM 1:36:24 4’34»
135 389 Nestor Del AMO HERRERO Triat.guad. SNM 1:36:25 4’34»
136 523 David MEDIANO MONTESINOS Independiente SNM 1:36:26 4’34»
137 164 Julio MORA ORTEGA Alcala 8:30-c.a V2M 1:36:28 4’34»
138 257 Fernando E. GOMEZ GARCIA Independiente V1M 1:36:28 4’34»
139 96 Roberto RODRIGUEZ-BARBA GUMI Alcala Maraton-c.a V2M 1:36:29 4’34»
140 288 Fco.javier TOQUERO OCHAITA Zaorejas-c.a V3M 1:36:35 4’35»
141 361 Gregorio CORTIJO CEZON Brihuega-c.a V2M 1:36:41 4’35»
142 410 Juan A SIERRA LOPEZ-OCHOA Independiente V2M 1:36:42 4’35»
143 238 Fco.javier DIAZ-JORGE GARCIA Independiente V1M 1:36:47 4’35»
144 353 Ricardo LOPE VILLALBA Yunquera- C.cicl. SNM 1:36:48 4’35»
145 275 Jorge CAMINERO GIL Independiente V1M 1:36:49 4’35»
146 71 David MARTIN MONTERO Liebre De Mengibar-c SNM 1:36:54 4’36»
147 189 Miguel A LOZANO FERNANDEZ Independiente V3M 1:37:08 4’36»
148 457 Jose J CORRALO ARROYO Independiente V2M 1:37:18 4’37»
149 369 Javier RUIZ GONZALEZ Maraton Guad. V1M 1:37:21 4’37»
150 337 Sergio MILLAN DIAZ Independiente SNM 1:37:27 4’37»
151 505 Ivan MINGUEZ BATANERO Marchamalo-c.a SNM 1:37:40 4’38»
152 531 Jose G TAPARA QUISPE Independiente SNM 1:37:41 4’38»
153 418 Alberto FERNANDEZ-VILLACAÑAS Brihuega-c.a V4M 1:37:43 4’38»
154 68 Manuel CARMONA MELGAR Independiente V3M 1:37:52 4’38»
155 346 Luis SAN GREGORIO NUÑEZ Triat.guad. SNM 1:37:59 4’39»
156 97 David CABRERA GRANADOS Alcala Maraton-c.a SNM 1:38:02 4’39»
157 287 Pablo CONDADO CASTELLOTE Triat.guad. SNM 1:38:03 4’39»
158 334 Julian DURO PEREZ Maraton Guad. V4M 1:38:03 4’39»
159 431 Fco. Javier ESCAMILLA AGREDA Maraton Guad. V3M 1:38:03 4’39»
160 214 German LOPEZ PEREZ Galguillos-c.a V3M 1:38:04 4’39»
161 227 Sebastian SECAZAN SECAZAN Galguillos-c.a V2M 1:38:04 4’39»
162 503 Miguel A GARCIA LOPEZ Independiente SNM 1:38:09 4’39»
163 535 Luis VALVERDE CARBALLO Independiente SNM 1:38:13 4’39»
164 307 David GONZALEZ BAUTISTA Independiente SNM 1:38:23 4’40»
165 234 Jose Mª PEREZ MORAL Independiente V2M 1:38:24 4’40»
166 249 Rafael AGUADO ASENSIO Independiente V3M 1:38:32 4’40»
