3 POSICION POR EQUIPOS MASCULINOS
9 1284 Juan FERNANDEZ COLOMO V3M Maraton Guad. Guadalajara 1:19:54
14 1160 Alberto SANZ GARCIA V1M Maraton Guad. Guadalajara 1:22:00
32 1149 Carlos RUIZ DUARTE SNM Maraton Guad. Sacedon 1:25:13
42 793 Jose RODRIGO YUSTA V3M Maraton Guad. Marchamalo 1:26:57
2 POSICION POR EQUIPOS FEMENINOS
5 525 Graciela LOZANO BEGOÑA V2F Maraton Guad. Guadalajara 1:40:06
13 569 Ana I VILCHES ROMERO V1F Maraton Guad. Marchamalo 1:45:49
16 566 Ana B SANCHEZ PEREZ V2F Maraton Guad. Guadalajara 1:48:54
34 567 Mª.cruz TOMICO SUAREZ V2F Maraton Guad. Sacedon 2:06:17
Media Maraton guadalajara 2014
PTO. | DOR. | MARCA | APELLIDOS Y NOMBRE | SEXO | CAT. |
270 | 1284 | 1:19’54» | FERNANDEZ COLOMO, Juan | m | v3m |
275 | 1160 | 1:22’00» | SANZ GARCIA, Alberto | m | v1m |
292 | 1149 | 1:25’03» | RUIZ DUARTE, Carlos | m | snm |
303 | 793 | 1:26’57» | RODRIGO YUSTA, Jose | m | v3m |
310 | 853 | 1:28’00» | PALAFOX DEL SAZ, Fco.Javier | m | v1m |
312 | 1036 | 1:28’15» | DIAZ PALOMAR, Francisco | m | v3m |
328 | 1274 | 1:29’47» | CABELLO GARCIA, Juan Fco | m | v3m |
333 | 914 | 1:29’56» | RAMIREZ LOBATO, Raul | m | v1m |
334 | 662 | 1:29’56» | BRAVO NUEVO, Miguel A | m | v2m |
342 | 595 | 1:30’44» | GARCES MAYOR, Juan P | m | v2m |
347 | 1191 | 1:31’22» | DIAZ PEDREGAL, Fco. Alberto | m | snm |
367 | 1178 | 1:32’36» | VALLES NUEVO, Fernando | m | v2m |
384 | 1264 | 1:34’10» | VALLE GONZALEZ, Victor del | m | snm |
385 | 691 | 1:34’19» | RAMIREZ GONZALEZ, Fco. Manuel | m | v2m |
406 | 630 | 1:35’45» | CASTILLO PLAZA, David | m | v1m |
408 | 1039 | 1:35’46» | DURO PEREZ, Julian | m | v4m |
434 | 1085 | 1:37’07» | LIROLA RODRIGUEZ, Eduardo | m | v3m |
455 | 640 | 1:38’40» | FERNANDEZ VILLACAÑAS VELA, Alberto | m | v4m |
459 | 1102 | 1:38’46» | MARTINEZ CATALAN, Jose L | m | v4m |
460 | 1081 | 1:38’46» | JIMENEZ GARCIA, Isidoro | m | v4m |
479 | 1060 | 1:39’49» | GIL CALLEJA, Jose F | m | v1m |
482 | 525 | 1:40’06» | LOZANO BEGOÑA, Graciela | f | v2f |
507 | 991 | 1:41’13» | ALVARO ORDOÑEZ, Enrique | m | v2m |
529 | 907 | 1:42’31» | TARACENA CABALLERO, Ismael | m | snm |
546 | 1289 | 1:43’23» | CITUELOS ORTEGA, Calixto | m | v4m |
550 | 1023 | 1:43’32» | CHENA LARRIUT, Jesus | m | v4m |
578 | 1161 | 1:44’39» | SANZ GARCIA, Alvaro | m | v2m |
579 | 998 | 1:44’40» | BARRA TOQUERO, Jose A | m | v3m |
584 | 1162 | 1:44’51» | SANZ GARCIA, Santiago | m | v4m |
585 | 1292 | 1:44’51» | JIMENEZ DIAZ, Daniel | m | v2m |
586 | 1038 | 1:45’01» | DURAN DOMINGO, Luis C | m | v4m |
591 | 697 | 1:45’12» | GARCIA SERRANO, Gaspar | m | v2m |
598 | 1078 | 1:45’30» | HOMBRADOS GONZALEZ, Ignacio | m | v3m |
606 | 1207 | 1:45’47» | GONZALEZ PEÑA, Fco. Javier | m | v1m |
607 | 569 | 1:45’49» | VILCHES ROMERO, Ana I | f | v1f |
626 | 1209 | 1:47’06» | RAMIREZ BLANCO, Ismael | m | snm |
669 | 566 | 1:48’54» | SANCHEZ PEREZ, Ana B | f | v2f |
716 | 1046 | 1:52’49» | FERNANDEZ CORTES, Jose L | m | v4m |
745 | 1079 | 1:54’26» | INES OROZCO, Luis C | m | v4m |
766 | 1189 | 1:56’05» | LOPEZ GARCIA, David | m | v1m |
784 | 1061 | 1:57’14» | GIL LOPEZ, Enrique | m | v4m |
797 | 1062 | 1:58’33» | GIL ROSADO, Julian P | m | v4m |
804 | 722 | 1:59’21» | RAMOS GONZALEZ, Jose J | m | v4m |
814 | 1152 | 2:00’20» | SANCHEZ GOMEZ, Jose L | m | v4m |
828 | 1056 | 2:03’24» | GARCIA MAZARIO, Jose A | m | v4m |
846 | 1115 | 2:06’17» | MUÑOZ PEREZ, Francisco | m | v4m |
847 | 567 | 2:06’17» | TOMICO SUAREZ, Mª.Cruz | f | v2f |
849 | 626 | 2:06’31» | TEMPRADO MORENA, Jose L | m | v3m |
872 | 610 | 2:21’28» | BALBAS SANCHEZ, Fco Javier | m | v3m |
CARRERA 11 KM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todas las clasificaciones en el siguiente enlace: http://lamediadeguada.blogspot.com.es/2015/01/clasificaciones-xv-media-maraton-de.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||