10/05/2014 XVII LA LEGION 24 HORAS. 101KMS. DESNIVEL ACUM: 2850m. RONDA (MALAGA)
Pos | T. Oficial | Nombre | Categoría | P.Cat. |
---|---|---|---|---|
196 | 13:57:19 | GERMAN MARLASCA SUAREZ | Veterano A M | 113 |
10/05/2014 VI TRANSVULCANIA. 73KMS. DESNIVEL ACUM: 8525m LA PALMA (CANARIAS)
Puesto | Nombre | Pto Cat | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|
657 | MIGUEL ANGEL BRAVO NUEVO | 522 SEN-M | 13:18:03 | 10:53 |
11/05/2014 VIII MEDIO MARATON AZUQUECA
Puesto | Nombre | Tiempo | Vta1 | Vta2 | Vta3 | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Toledo Ramos, Pedro L. | 1:26:26 | 29:31:00 | 28:11:00 | 28:45:00 | 4:06 |
30 | Meco González, David | 1:26:38 | 28:50:00 | 28:22:00 | 29:27:00 | 4:06 |
58 | Domínguez Belmonte, Adrián | 1:32:39 | 31:03:00 | 29:46:00 | 31:51:00 | 4:23 |
120 | Taracena Caballero, Ismael | 1:41:46 | 35:14:00 | 33:10:00 | 33:22:00 | 4:50 |
129 | Martínez Catalán, José Luis | 1:43:06 | 35:17:00 | 34:00:00 | 33:51:00 | 4:53 |
176 | Casas Marcos, Cristian | 1:49:29 | 35:54:00 | 35:58:00 | 37:38:00 | 5:11 |
190 | Ramirez Blanco, Ismael | 1:50:56 | 37:34:00 | 35:40:00 | 37:44:00 | 5:16 |
218 | Moncho Brunengo, Carmen | 1:58:00 | 40:00:00 | 38:41:00 | 39:20:00 | 5:36 |
216 | Tomico Suarez, Maria Cruz | 1:58:01 | 40:01:00 | 38:42:00 | 39:19:00 | 5:36 |
11/05/2014 V SUBIDA A LA TONDA. 10KMS. TAMAJON
PtoGral | Dor | NOMBRE | APELLIDOS | Sx | Cat | PtoCat | TOficial | TNeto | RitmoK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 102 | JESÚS | DE LA FUENTE CÓRDOBA | H | Vet Mas | 2 | 0:40:44 | 0:40:43 | 0:04:04 |
18 | 55 | VICTOR | DEL VALLE GONZALEZ | H | Senior Mas | 6 | 0:46:29 | 0:46:26 | 0:04:38 |
19 | 36 | MIGUEL ANGEL | GARCIA BUENO | H | Vet Mas | 13 | 0:46:33 | 0:46:30 | 0:04:39 |
21 | 57 | JUAN JOSE | ALONSO MILLANO | H | Senior Mas | 8 | 0:47:36 | 0:47:32 | 0:04:44 |
25 | 58 | ROBERTO | GARCIA | H | Vet Mas | 17 | 0:47:55 | 0:47:54 | 0:04:47 |
27 | 48 | ALBERTO | FERNANDEZ VILLACAÑAS VELA | H | Vet Mas | 18 | 0:48:36 | 0:48:29 | 0:04:50 |
29 | 46 | OSCAR | CORTEZON AYMI | H | Senior Mas | 10 | 0:48:52 | 0:48:46 | 0:04:51 |
37 | 93 | GRACIELA | LOZANO BEGOÑA | M | Vet Fem | 2 | 0:50:02 | 0:49:59 | 0:04:59 |
45 | 87 | ANA | PASCUAL HOYAS | M | Vet Fem | 4 | 0:51:39 | 0:51:36 | 0:05:09 |
55 | 22 | JUAN MANUEL | GARCÉS BENITO | H | Vet Mas | 30 | 0:53:34 | 0:53:28 | 0:05:19 |
68 | 80 | ARANTZA | HIGUERA BARCO | M | Senior Fem | 3 | 0:58:04 | 0:58:01 | 0:05:48 |
77 | 50 | CARMEN | VALLES NUEVO | M | Vet Fem | 6 | 1:00:46 | 1:00:42 | 0:06:04 |
Crónica y fotos de Roberto
Fotos de Carmen Valles
11/05/2014 II TRANGOWORLD TREBOL TRAIL. 18,3KMS DESNIVEL ACUM 2.000 m. BECERRIL DE LA SIERRA (MADRID)
Pto | Nombre | Pto cat | Tiempo |
---|---|---|---|
29 | Juan Ignacio CASTILLO BRAVO | 29 ABM VAM | 1:47:12 |
65 | Victor M CASERO NAVAJO | 65 ABM VAM | 1:54:18 |
448 | Ana MACIAS DE CASTRO | 48 ABF VAF | 3:42:29 |