Cuatro carreras este fin de semana con representacion de nuestros socios. A destacar la presencia masiva de socios en la mitica Behovia.
En caso de que se nos haya pasado alguno, notificarnoslo para actualizarlo en la web.
10/11/2013 I CROSS POPULAR DE MOLINA DE ARAGON. 10 KMS
Un duro perfil y recorrido a la que se sumaron las frias temperaturas para endurecer algo mas el mismo. Unos cuantos valientes estuvieron representando al club del que se volvieron con tres trofeos en la penultima prueba del Circuito de carreras provincial que terminara en Brihuega el proximo mes.
PUESTO | NOMBRE | BRUTO | NETO | RITMO | CAT | PTO CAT |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | JOSÉ MARÍA ROSADO CALVENTE | 0:36:06 | 0:36:04 | 0:03:36 | Vet.A Mas | 2 |
12 | JUAN JOSE ALONSO MILLANO | 0:42:51 | 0:42:47 | 0:04:16 | Senior Mas | 5 |
47 | JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CATALÁN | 0:50:59 | 0:50:56 | 0:05:05 | Vet.C Mas | 3 |
58 | MARIA CRUZ TOMICO SUAREZ | 0:55:55 | 0:55:50 | 0:05:35 | Vet.A Fem | 2 |
59 | LUIS MIGUEL MARTIN BERMEJO | 0:55:56 | 0:55:52 | 0:05:35 | Senior Mas | 23 |
10/11/2013 BEHOVIA- SAN SEBASTIAN. 20 KMS
Representación masiva de socios en la mitica carrera. 12 socios para 20 kilometros de absoluto disfrute desde Behovia hasta el centro de San Sebastian.
Puesto | Nombre | Tiempo | Puesto categoria |
---|---|---|---|
732 | LUIS REVUELTA ROJAS | 1:19:21 | 475 |
1050 | VICTOR M. CASERO NAVAJO | 1:21:04 | 666 |
1137 | JUAN IGNACIO GONZALEZ DE CASTRO | 1:21:28 | 713 |
1707 | JUAN IGNACIO CASTILLO BRAVO | 1:23:46 | 548 |
1952 | JESUS DE LA FUENTE CORDOBA | 1:24:35 | 65 |
5788 | FLORIAN JAVIER RANGEL POLANCO | 1:32:47 | 3296 |
6318 | JULIO ALBALAD GIMENO | 1:33:41 | 3552 |
6333 | GRACIELA LOZANO BEGOÑA | 1:33:42 | 60 |
12023 | JOSE FRANCISCO VELA VEGA | 1:42:28 | 6255 |
15121 | GASPAR GARCIA SERRANO | 1:47:42 | 4704 |
16220 | ARANTZA HIGUERA BARCO | 1:49:51 | 867 |
16413 | PALOMA MARTIN SOLANO | 1:50:17 | 885 |
10/11/2013 IV CARRERA DE LAS AFICIONES. 10 KMS
Real Madrid contra Atletico, desde el Bernabeu hasta el Calderon con un perfil favorable y un bonito recorrido pero con excesivo numero de gente; 10.000 corredores que tomaron las calles para asi sustituir a los coches para formar atascos.
Puesto | Nombre | Equipo | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|
705 | Juan Pablo Garces Mayor | Merengues | 0:41:49 | 4:11 |
762 | Julian Duro Perez | Merengues | 0:42:07 | 4:13 |
1734 | Jesus Chena Larriut | Colchoneros | 0:45:28 | 4:33 |
2133 | Juan Sanz Garcia | Merengues | 0:46:28 | 4:39 |
10/11/2013 CARRERA GRUTEAR. ALCALA DE HENARES. 10 KMS
Tres socios fueron la representacion en esta carrera a dos vueltas que celebraba en el centro de Alcala de Henares.
Puesto | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
110 | Javier Bermudez Ferrerira | 0:40:16 |
478 | Susana Bardon Boñar | 0:50:45 |
575 | Mario de Lucas Hernandez | 0:54:26 |