Resultados de los socios:
PUESTO | TIEMPO | NOMBRE |
---|---|---|
1 | 0:36:11 | JAVIER BALLESTEROS PLAZA |
3 | 0:37:45 | GERARDO SANZ ORTEGA |
4 | 0:37:47 | LUIS LOPEZ PRADO |
5 | 0:37:53 | LUIS REVUELTA ROJAS |
9 | 0:38:15 | JUAN JOSE ALONSO MILLANO |
11 | 0:39:22 | DANIEL ANDRES BLANCO |
12 | 0:39:28 | VICTOR MANUEL CASERO NAVAJO |
14 | 0:40:02 | FRANCISCO MUÑOZ PEREZ |
15 | 0:41:19 | PEDRO LUIS TOLEDO RAMOS |
16 | 0:41:38 | MIGUEL DIEZ GARCIA |
20 | 0:42:29 | ROBERTO GARCIA VIEJO |
21 | 0:42:38 | FRANCISCO ALBERTO DIAZ PEDREGAL |
23 | 0:42:55 | MIGUEL ANGEL GARCIA BUENO |
24 | 0:43:12 | JUAN FRANCISCO CABELLO GARCIA |
25 | 0:44:04 | JOSE JUAN DE DIOS LOPEZ |
27 | 0:44:31 | JOSE LUIS MARTINEZ CATALAN |
30 | 0:44:39 | JAVIER ANDRADAS GAMO |
36 | 0:46:49 | JOSE A. BARRA TOQUERO |
47 | 0:51:08 | MARIA CRUZ TOMICO SUAREZ |
48 | 0:51:09 | LUIS MIGUEL MARTIN BERMEJO |
55 | 0:57:01 | CARMEN VALLES NUEVO |
57 | 1:04:13 | CARMEN MONCHO BRUNENGO |
58 | 1:04:13 | MERCEDES GARCIA ZALDIVAR |
59 | 1:04:13 | JOSE LUIS TEMPRADO MORENA |
Crónicas:
Crónica de Miguel (con las clasificaciones)
Crónica de Rastajavi
Crónica de Roberto
Crónica de Velociraptormp
Crónica de Luis Revuelta
Crónica de Pedro
Fotos: